All Tasks
Overview of tasks that have been completed by athletes, allowing for easier performance tracking.
48
23
15
4
Current Tasks
| Task & Athlete | Type | Due Date | Progress | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Passing Drill Submission Jason Martinez | Video | Jun 5, 2025 2:45 PM | ![]() 60% Complete | In Progress | |
Footwork Training Video Robert Fox | Quiz | Jun 4, 2025 2:45 PM | ![]() 50% Complete | In Progress | |
Tactical Analysis Quiz Bessie Cooper | Rehab | Jun 3, 2025 2:45 PM | ![]() 40% Complete | In Progress | |
Conditioning Log Darlene Robertson | Study | Jun 2, 2025 2:45 PM | ![]() 96% Complete | Almost Done | |
Shoulder Rehab Exercises Ronald Richards | Training Plan | Jun 1, 2025 2:45 PM | ![]() 100% Complete | Done | |
Advanced Route Running Savannah Nguyen | Video | Jun 1, 2025 2:45 PM | 0% Complete | Not Started | |
Defensive Playbook Study Wade Warren | Video | Jun 1, 2025 2:45 PM | 0% Complete | Not Started |
Recently Added Tasks
Defensive Playbook Study
NewFundamentals of defensive schemes and play recognition for new players.
Advanced Route Running
NewSpecialized route tree variations with defensive read progressions.
Shoulder Rehab Exercises
NewCustom throwing mechanics to avoid re-injury while maintaining form.
